Space A
Conference Space A
貸し会議室TOP > 貸し会議室/会議室1
 
  レイアウト例
 
  料金表
| 会議室の種類 | Space A+B | Space A | Space B | Room1 | 
|---|---|---|---|---|
| 会議室の広さ | 76m2 | 45m2 | 31m2 | 17m2 | 
| 収容人数 | 30~50名 | 30名 | 20名 | 10名 | 
| 一般平日価格 (3時間) | 60,500 | 33,000 | 27,500 | 26,400 | 
| 土日祝 (終日) | 216,000 | 120,000 | 96,000 | 137,280 | 
| 会議室の種類 | Room2 | Room3 | Room4 | 
|---|---|---|---|
| 会議室の広さ | 6.8m2 | 9.6m2 | 9.1m2 | 
| 収容人数 | 6名 | 6名 | 4名 | 
| 一般平日価格 (1時間) | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 
| 土日祝 (1時間) | 6,600 | 6,600 | 5,280 | 
※ウィズスクエア会員となると一部以外の備品が無料でご利用いただけます。
    
    ※価格は税込表記です
  
キャンセル料金
| キャンセル料金 | ||||
| キャンセル受付日 | 1か月前まで | 1ヶ月~7日前まで | 6日~2日前まで | 前日・当日 | 
|---|---|---|---|---|
| キャンセル料金 | 0% | 20% | 50% | 100% | 
| 具体例 (予約日:4/15の場合) | ~3/15 | 3/16~4/8 | 4/9~4/13 | 4/14~4/15 | 
備品
| 備品一覧 | 料金 | 
|---|---|
| プロジェクター Space A,B | 無料 | 
| スクリーン Space A,B | 無料 | 
| ホワイトボード Room1〜4 | 無料 | 
| モニタ Room1〜4 | 無料 | 
オプション
| 備品一覧 | 説明 | 一般料金 | Wis料金 | 
|---|---|---|---|
| 配信サポート (スタッフ込) | ハイブリッド(リアルとオンラインで同時に行う)イベントやセミナーの配信を専門機材を用いてサポートいたします。 | 220,000 | 220,000 | 
| <配信機材例> | ビデオスイッチャー、音声ミキサー、マイク、スピーカーを準備しています。事前にご希望の内容を伺い、準備いたします。 ※配信機材のみのお貸し出しはしておりません | - | - | 
| 姿見 | 全身を映していただける大きさの鏡です。イメージコンサルティングやマナー研修でご利用ください。 | 4,400 | 無料 | 
| マイク 一式 | マイク(有線マイク/無線マイク/ピンマイク)とスピーカーをセットでお貸出しいたします。 | 11,000 | 無料 | 
| 荷物 受取サービス | 事前にお荷物を受け取るサービスです。 前日18時までに受け取った荷物をご利用当日にお部屋に置かせていただきます。(※貴重品、冷蔵や冷凍品は対象外です。※荷物の受取は平日のみです。) | 5,500 | 無料 | 
| ゴミ廃棄サポート | 当日のゴミ回収をお手伝いいたします。①<ビン・缶>②<ペットボトル><③ビン・缶・ペットボトル以外>に分別いただき会場内に置いてお帰りください。 | 2,200 | 2,200 | 
※ウィズスクエア会員となると一部以外の備品が無料でご利用 
   いただけます。
  
  ※価格は税込表記です
 
 












 
 このページの先頭へ
このページの先頭へ